鉅亨台北資料中心

台北?12月06日 交易日  

◆買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
01003T兆豐新光R1 2051 2074 98.89
6005 群益證 6244 8516 73.32
2301 光寶科 5000 7029 71.13
3045 台灣大 4890 7014 69.72
2475 華映 1803 2620 68.82
1102 亞泥 1882 2748 68.49
2317 鴻海 19792 29763 66.50
2890 永豐金 5420 8192 66.16
3044 健鼎 1087 1643 66.16
2880 華南金 3466 5310 65.27
2204 中華 1899 2913 65.19
2357 華碩 751 1158 64.85
1904 正隆 753 1166 64.58
5880 合庫金 5329 8400 63.44
2303 聯電 11455 18369 62.36
2884 玉山金 5772 9263 62.31
2419 仲琦 1011 1624 62.25
4904 遠傳 2294 3687 62.22
2010 春源 645 1041 61.96
2801 彰銀 2925 4727 61.88
2008 高興昌 657 1065 61.69
2603 長榮 4783 7761 61.63
2006 東和鋼鐵 803 1331 60.33
3380 明泰 908 1506 60.29
1303 南亞 5752 9543 60.27
2412 中華電 4482 7497 59.78
6412 群電 1015 1698 59.78
2308 台達電 2157 3626 59.49
2449 京元電子 4241 7178 59.08
2331 精英 632 1073 58.90

◆賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%)
01003T兆豐新光R1 -2051 2074 -98.89
2331 精英 -784 1073 -73.07
00640L富邦日本正2 -2588 3560 -72.70
2884 玉山金 -6729 9263 -72.64
8926 台汽電 -774 1069 -72.40
2903 遠百 -1908 2658 -71.78
3045 台灣大 -5009 7014 -71.41
1609 大亞 -1328 1868 -71.09
1722 台肥 -822 1189 -69.13
4904 遠傳 -2537 3687 -68.81
1904 正隆 -800 1166 -68.61
2449 京元電子 -4892 7178 -68.15
2412 中華電 -5085 7497 -67.83
2419 仲琦 -1096 1624 -67.49
4532 瑞智 -1800 2706 -66.52
2357 華碩 -762 1158 -65.80
2308 台達電 -2373 3626 -65.44
2475 華映 -1708 2620 -65.19
2344 華邦電 -4232 6542 -64.69
2845 遠東銀 -919 1435 -64.04
1802 台玻 -2167 3466 -62.52
00642U元大S&P石油 -18320 29308 -62.51
2618 長榮航 -3443 5560 -61.92
5880 合庫金 -5201 8400 -61.92
2006 東和鋼鐵 -819 1331 -61.53
2887 台新金 -7194 11753 -61.21
1340 勝悅-KY -636 1042 -61.04
2516 新建 -637 1049 -60.72
2880 華南金 -3221 5310 -60.66
1477 聚陽 -884 1459 -60.59

◆淨買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%)
00673R元大S&P原油反1 2224 4646 47.87
00676RI邦臺灣加權反1 5445 12545 43.40
00664R禤齠O灣加權反1 2973 7919 37.54
00639 富邦深100 2174 6855 31.71
00632R元大台灣50反1 18490 63587 29.08
2317 鴻海 7218 29763 24.25
00634R富邦上証反1 361 1569 23.01
00635U元大S&P黃金 838 3719 22.53
6005 群益證 1730 8516 20.31
0061 元大寶滬深 763 3993 19.11
2103 台橡 536 2835 18.91
00636 國泰中國A50 204 1201 16.99
2303 聯電 3030 18369 16.50
00655L國泰中國A50正2 553 3508 15.76
2008 高興昌 165 1065 15.49
2883 開發金 2346 15671 14.97
2010 春源 148 1041 14.22
2301 光寶科 958 7029 13.63
2886 兆豐金 2465 18121 13.60
2330 台積電 3694 27329 13.52
1402 遠東新 607 4756 12.76
1909 榮成 581 4712 12.33
4938 和碩 897 7318 12.26
2905 三商 135 1177 11.47
1504 東元 283 2481 11.41
1723 中碳 106 1004 10.56
1582 信錦 172 1703 10.10
1102 亞泥 277 2748 10.08
6176 瑞儀 490 4990 9.82
3044 健鼎 157 1643 9.56

◆淨賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%)
00640L富邦日本正2 -2387 3560 -67.05
00642U元大S&P石油 -15821 29308 -53.98
0050 元大台灣50 -777 2436 -31.90
00675LI邦臺灣加權正2 -4017 12818 -31.34
00663L禤齠O灣加權正2 -391 1410 -27.73
00672L元大S&P原油正2 -2012 7717 -26.07台中記帳士事務所
00669R禤鶿拕篧D瓊反1 -315 1434 -21.97
00631L元大台灣50正2 -1026 4863 -21.10
8926 台汽電 -199 1069 -18.62
2049 上銀 -406 2310 -17.58
00650LFH香港正2 -173 1060 -16.32
3059 華晶科 -678 4350 -15.59
3036 文曄 -560 3746 -14.95
4532 瑞智 -392 2706 -14.49
2331 精英 -152 1073 -14.17
1216 統一 -1277 9147 -13.96
2903 遠百 -365 2658 -13.73
2421 建準 -203 1526 -13.30 粉筆
2618 長榮航 -725 5560 -13.04
1710 東聯 -464 3586 -12.94
1210 大成 -339 2624 -12.92
2534 宏盛 -229 1815 -12.62
1522 堤維西 -544 4316 -12.60
1609 大亞 -229 1868 -12.26
00651RFH香港反1 -125 1026 -12.18
1568 倉佑 -185 1561 -11.85
2610 華航 -788 6761 -11.66
1722 台肥 -137 1189 -11.52 如何登記公司
5388 中磊 -177 1544 -11.46
1802 台玻 -392 3466 -11.31

備註:
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數
得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨
買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。



電動床825F4D3A9FA33E0E
arrow
arrow

    uoy342l8t1 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()